系列 | 产品型号 | 产品描述 | 渠道出货价 (元) | 备注 |
---|
开天P3H G1t | – | 海光C86-3G(3350/8C16线程/3.0G-3.3G),4个内存插槽,使用DDR4台式机内存(官方适配单根容量8G/16G),1个机械硬盘托架(标机1个官方适配1T/2T硬盘),2个M.2固态硬盘接口(官方适配256G/512G),标配1个串口,1个PCI-E16X,1个PCI-E8X,1个PCI-E1X,电源500W/750W | – | – |
开天P3H G1t | – | P3H G1t 3350/8G/256G SSD/无光驱/格兰菲2030 4G/无系统/500W | 5000 | 标机 |
开天P3H G1t | – | P3H G1t 3350/16G/512G SSD/无光驱/格兰菲2030 4G/无系统/750W | 5890 | 标机 |
ThinkStation K | – | 电源300W/500W/750W,Q670主板,4个内存插槽,使用DDR5 NECC台式机内存,2个机械硬盘托架(标配1个机械硬盘托架),2个M.2硬盘位,2个PCI-E16X,2个PCI-E1X,17L机箱 | – | – |
ThinkStation K | – | ThinkStation-K I5-14500/8G/2T机械/集显/无光驱/DOS/300W | 4790 | 标机 |
ThinkStation K | 12UWA01MCD | I7-14700/16GB/512GB/RTX3050 8G/无光驱/500W/USB键鼠/Win11家庭版/三年有限上门 | 8140 | 标机 |
ThinkStation P368 | – | 电源300W/500W/750W,Q670主板,4个内存插槽,C3机型使用DDR5 NECC台式机内存,2个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),2个PCI-E16X,2个PCI-E4X,2个M.2PCIe,17L机箱 | – | – |
ThinkStation P368 | – | P368 i7-13700/32GB内存/2TB机械+512GB固态/RTX3050 8GB独显/机箱17升/Windows 11专业版/5年保修/单主机不含显示器 | 9240 | 标机 |
ThinkStation P368 | – | P368-C3 i5-14500/16GB/512GB/无光驱/RTX3050 8GB/win11家庭版64位/3年保/USB键鼠/500W | 6930 | 标机不拆平台,报备用户信息 |
ThinkStation P368 | – | P368-C3 i7-14700/16GB/1TSSD/无光驱/RTX4060 8GB/win11家庭版64位/3年保/USB键鼠/500W | 9240 | 标机不拆平台,报备用户信息 |
ThinkStation P2 | – | 电源300W/500W/750W,W680主板,4个内存插槽,使用DDR5 NECC台式机内存,2个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,1个PCI-E1X,2个M.2PCIe,17L机箱 | – | – |
ThinkStation P2 | 30FSA01CCW | i7 13700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 7040 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P2 | – | i7 13700/16G/512G SSD/集显/无光驱/DOS/750W | 7810 | 标机 |
ThinkStation P2 | 30FSA01HCW | I9-13900K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 9570 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P2 | – | I9-13900K/16G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 10450 | 标机 |
ThinkStation P2 | 30FSA00WCW | i5 14500/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 4840 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P2 | – | i5 14500/8G/256GSSD/集显/无光驱/DOS/500W | 5170 | 标机(换过主板) |
ThinkStation P2 | 30FSA00VCW | i7 14700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/750W | 7320 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P2 | – | i7 14700/16G/512GSSD/集显/无光驱/750W | 8030 | 标机 |
ThinkStation P2 | 30FSA00XCW | i7 14700k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 7700 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P2 | – | i7 14700k/16G/2T+512G SSD/集显/无光驱/DOS/750W | 8970 | 标机 |
ThinkStation P2 | 30FSA00XCW | i7 14700k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 8250 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P2 | – | i7 14700k/16G/2T+512G SSD/集显/无光驱/DOS/750W | 9460 | 标机 |
ThinkStation P2 | 30FSA19UCW | I9-14900K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 9570 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P2 | – | I9-14900K/16G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 10340 | 标机 |
ThinkStation P360 | – | 电源300W/500W/750W,W680主板,4个内存插槽,使用DDR5 NECC台式机内存,2个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,1个PCI-E1X,2个M.2PCIe,17L机箱 | – | – |
ThinkStation P360 | 30FNA7ACCW | i5 12500/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 5390 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P360 | – | i5 12500/8G/2T/集显/无光驱/DOS/500W | 5890 | 标机 |
ThinkStation P360 | 30FNA72TCW | i7-12700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 6490 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P360 | – | I7-12700/8G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 7040 | 标机(4台机器电源已拆) |
ThinkStation P360 | – | I7-12700/16GB/2TB/集显/无光驱/DOS/500W | 7040 | 报备用户信息 |
ThinkStation P360 | 30FNA3P5CW | I7-12700/16GB/1TB+512GB/集显/无光驱/DOS/500W | 7260 | 报备用户信息 |
ThinkStation P360 | 30FNA72FCW | i7 12700k/无内存/无硬盘/无光驱/集显/DOS/750W | 8140 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P360 | – | i7 12700k/16G/4T/无光驱/集显/DOS/750W | 9300 | 标机 |
ThinkStation P360 | 30FNA2V3CW | i7 12700k/无内存/无硬盘/无光驱/集显/DOS/750W | 8360 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P360 | – | i7 12700k/16G/4T/无光驱/集显/DOS/750W | 9570 | 标机 |
ThinkStation P360 | 30FNA7B5CW | i9-12900/无内存/无硬盘/无光驱/集显/DOS/750W | 8970 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P360 | – | i9-12900/16G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 9680 | 标机 |
ThinkStation P360 | 30FNA7B7CW | i9-12900k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 9350 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P360 | – | i9-12900k/16G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 10120 | 标机 |
ThinkStation P3 | – | 电源500W/750W/1100W,W680主板,4个内存插槽,使用DDR5 NECC台式机内存,4个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,2个PCI-E1X,2个M.2PCIe,27L机箱 | – | – |
ThinkStation P3 | 30GUA0VBCW | i7 13700/无内存/无硬盘/无光驱/集显/DOS/750W | 7980 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P3 | – | i7 13700/16G/2T/无光驱/集显/DOS/750W | 8750 | 标机 |
ThinkStation P3 | 30GUA0VFCW | i7 13700k/无内存/无硬盘/无光驱/集显/DOS/1100W | 9020 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P3 | – | i7 13700k/16G/4T+1T SSD/无光驱/集显/DOS/1100W | 10900 | 标机 |
ThinkStation P3 | 30GUA0VLCW | i9 13900k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/1100W | 10670 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P3 | – | i9 13900k/16G/2T/集显/无光驱/DOS/1100W | 11440 | 标机 |
ThinkStation P3 | 30GUA1KFCW | i3 14100/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 5280 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P3 | – | i3 14100/8G/256G SSD/集显/无光驱/DOS/500W | 5610 | 标机 |
ThinkStation P3 | 30GUA1KHCW | i7 14700/无内存/无硬盘/集显/DVDRW/DOS/750W | 8090 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P3 | – | i7 14700/16G/2T/集显/DVDRW/DOS/750W | 8800 | 标机 |
ThinkStation P3 | – | I7-14700/32Gx1/1TSSD/集显/无光驱/DOS/750W/蓝牙wifi | 9130 | 报备用户信息 |
ThinkStation P3 | 30GUA1KKCW | i7 14700k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 8530 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P3 | – | i7 14700k/8G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 9020 | 标机 |
ThinkStation P3 | – | I9-14900/32Gx1/1TSSD/集显/无光驱/DOS/750W/蓝牙wifi | 10450 | 报备用户信息 |
ThinkStation P3 | 30GUA343CW | i9 14900k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/1100W | 10560 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P3 | – | i9 14900k/16G/2T/集显/无光驱/DOS/1100W | 11440 | 标机 |
ThinkStation P520C | – | 电源500W/625W,C422主板,4个内存插槽,使用DDR4 RECC服务器内存,2个硬盘托架,2个PCI-E16X,1个PCI-E8X,1个PCI-E4X,不支持集成显卡,25L机箱 | – | – |
ThinkStation P520C | 30BYAARQCW | W-2223/无内存/无硬盘/无光驱/无显卡/DOS/625W | 7810 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P520C | – | W-2223/16G/2T/无光驱/无显卡/DOS/625W | 8580 | 标机 |
ThinkStation P520C | 30BYAD2VCW | W-2235/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/625W | 10780 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation P520C | – | W-2235/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/625W | 11550 | 标机 |
ThinkStation P5 | – | 电源750W/1000W,W790主板,8个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,6个硬盘托架,2个PCI-E16X,1个PCI-E8X,3个PCI-E4X,不支持集成显卡,33L机箱 | – | – |
ThinkStation P5 | 30G90000CW | W3-2423/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/750W | 12870 | 标机 |
ThinkStation P5 | – | W5-2445/2*32G/512G SSD+2T机械/RTXA4000 16G/无光驱/Win11专业版/5年保修/5年硬盘不返还 | 26840 | 标机 |
ThinkStation P7 | – | 电源1000W/1400W,W790主板,8个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,7个硬盘托架,4个PCI-E16X,1个PCI-E8X,2个PCI-E4X,不支持集成显卡,35L机箱 | – | – |
ThinkStation P7 | 30F20007CW | W5-3423/16G/2TB/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 19690 | 标机 |
ThinkStation P8 | – | 电源1000W/1400W,AMD WRX90主板,8个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,最多9个存储设备,4个PCI-E16X,3个PCI-E8X,不支持集成显卡,35L机箱 | – | – |
ThinkStation P8 | 30HJ0000CW | 7945WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | – | 平台可出 |
ThinkStation P8 | – | 7945WX/16G/512G SSD/无显卡/无光驱/DOS/1000W | – | 标机 |
ThinkStation P920 | – | 电源1400W,支持双路CPU,C621主板,16个内存插槽,使用DDR4 RECC服务器内存,5个硬盘托架(渠道标机2个机械硬盘托架),4个PCI-E16X,2个PCI-4X,2个PCI-1X,不支持集成显卡,55L机箱 | – | – |
ThinkStation P920 | – | 无C单散热套件/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1400W | 15620 | 不出平台,仅核算价格用 |
ThinkStation PX | – | 电源1850W(支持冗电),支持双路CPU(4代、5代至强可扩展CPU),C741主板,16个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,9个硬盘托架,8个PCI-16X,1个PCI-8X,不支持集成显卡,55L机箱 | – | – |
ThinkStation PX | 30EU0002CW | 无C/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1850W单电 | 24090 | 平台可出 |
ThinkStation PX | – | 4410Yx1/16Gx1/2TB/无显卡/无光驱/DOS/1850W单电 | 27940 | 标机 |
ThinkStation PX | 30EUA0DCCW | 无C/16Gx1/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1850W单电 | 24200 | 平台可出 |
ThinkStation PX | 30EUA0HGCW | 无C/16GX1/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1850W单电 | 24200 | 平台可出 |
发表回复