| ThinkStation PGX | | 电源240W(不可更换),NVIDIA Grace 20 核 CPU,内存统一配置128G(无其他选项),硬盘只有1T固态及4T固态两个版本(不可加,不可换),GPU芯片为NVIDIA GB10,1L机箱,可两台机器连接使用,提升性能,AI推理 、模型方向应用,竞品主要有“Mac Studio”和英伟达“DGX” | | |
| ThinkStation PGX | 30KM0002CH | PGX NIVIDA GB10/128G/1TB SSD/WIFI/Ubuntu/1年保修 | 33220 | 京东价:34999 |
| 30KM0003CH | PGX NIVIDA GB10/128G/4TB SSD/WIFI/Ubuntu/1年保修 | – | |
| ThinkStation P368 | | 电源300W/500W/750W,Q670主板,4个内存插槽,C3机型使用DDR5 NECC台式机内存,2个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),2个PCI-E16X,2个PCI-E4X,2个M.2PCIe,17L机箱 | | |
| ThinkStation P368 | – | P368-C3 i5-14500/16GB/512GB/无光驱/RTX3050 8GB/win11家庭版64位/3年保/USB键鼠/500W | 8580 | 标机不拆平台,报备用户信息 |
| – | P368-C3 i7-14700/16GB/1TSSD/无光驱/RTX5060 8GB/win11家庭版64位/3年保/USB键鼠/500W | – | 标机不拆平台,报备用户信息 |
| ThinkStation P2 | | 电源300W/500W/750W,W680主板,4个内存插槽,使用DDR5 NECC台式机内存,2个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,1个PCI-E1X,2个M.2PCIe,17L机箱 | | |
| ThinkStation P2 | 30FSS2EE00 | P2 i3 14100/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 4840 | |
| | P2 i3 14100/8G/2T/集显/无光驱/DOS/500W | 6050 | |
| 30FSA00WCW | P2 i5 14500/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 5500 | 使用平台核算价格 |
| | P2 i5 14500/8G/256G/集显/无光驱/DOS/500W | 6820 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30FSA01CCW | P2 i7 13700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 6600 | 使用平台核算价格 |
| | P2 i7 13700/16G/512G SSD/集显/无光驱/DOS/750W | 7920 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30FSA19MCW | P2 i7 14700k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 7810 | 使用平台核算价格 |
| | P2 i7 14700k/8G/512G/集显/无光驱/DOS/500W | 8580 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30FSA2YYCW | P2 I9-14900K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 9350 | 使用平台核算价格 |
| | P2 I9-14900K/16G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 10780 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30FSA19NCW | P2 I9-14900K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 9790 | 使用平台核算价格 |
| | P2 i9 14900k/8G/512G/集显/无光驱/DOS/750W | 10780 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| ThinkStation P2 Gen2 | | 电源500W/750W,W880主板,4个内存插槽,最大内存容量256G,使用DDR5 NECC台式机内存,2个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,2个PCI-E1X,3个M.2PCIe,17L机箱 | | |
| ThinkStation P2 Gen2 | 30JRA049CD | P2 Gen2 U9-285k/无内存/无硬盘/500W/集显/无光驱/WIN 11 Home | 9350 | 使用平台核算价格 |
| | P2 Gen2 U9 285k/16G*2/512G SSD/500W/集显/无光驱/WIN 11 Home | 12650 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| ThinkStation P360 | | 电源300W/500W/750W,W680主板,4个内存插槽,使用DDR5 NECC台式机内存,2个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,1个PCI-E1X,2个M.2PCIe,17L机箱 | | |
| ThinkStation P360 | 30FNA4XGCW | P360 i3 12100/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 4510 | 优先使用平台核算价格 |
| | P360 i3 12100/8G/2T/集显/无光驱/DOS/500W | 5610 | 标机 |
| 30FNA7ACCW | P360 i5 12500/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/500W | 5280 | 优先使用平台核算价格 |
| | P360 i5 12500/8G/2T/集显/无光驱/DOS/500W | 6600 | 标机 |
| 30FNA72TCW | P360 i7-12700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 6050 | 优先使用平台核算价格 |
| | P360 I7-12700/8G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 7260 | 标机 |
| 30FNA72TCW | P360 i7-12700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 6710 | 优先使用平台核算价格 |
| | P360 I7-12700/8G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 8030 | 标机 |
| 30FNA7S2CW | P360 i7-12700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 6600 | 优先使用平台核算价格 |
| | P360 I7-12700/16G/256G/集显/无光驱/DOS/750W | 8360 | 标机 |
| – | P360 I7-12700/16GB/2TB/无光驱/集显//DOS/500W/含联想IDV云桌面卓越版 | 5720 | 更换过主板 |
| 30FNA2V3CW | P360 i7 12700k/无内存/无硬盘/无光驱/集显/DOS/750W | 7700 | 优先使用平台核算价格 |
| | P360 i7 12700k/16G/4T/无光驱/集显/DOS/750W | 10120 | 标机 |
| ThinkStation P3 | | 电源500W/750W/1100W,W680主板,4个内存插槽,最大内存容量128G,使用DDR5 NECC台式机内存,4个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,2个PCI-E1X,2个M.2PCIe,27L机箱 | | |
| ThinkStation P3 | 30GUA0VFCW | P3 i7 13700k/无内存/无硬盘/无光驱/集显/DOS/1100W | 7920 | 使用平台核算价格 |
| 30GUA0VLCW | P3 i9 13900k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/1100W | 9020 | 使用平台核算价格 |
| | P3 i9 13900k/16G/2T/集显/无光驱/DOS/1100W | 11220 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30GUSK8M00 | P3 i3 14100/无内存/无硬盘/集显/无光驱/500W/Win 11 home | 5390 | 使用平台核算价格 |
| 30GUA1KFCW | P3 i3 14100/无内存/无硬盘/集显/无光驱/500W | 5390 | 使用平台核算价格 |
| | P3 i3 14100/8G/256G/集显/无光驱/DOS/500W | 6160 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30GUA4HDCW | P3 i5 14500/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 6160 | 使用平台核算价格 |
| | P3 i5 14500/8G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 7260 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30GUA1KHCW | P3 i7-14700/无内存/无硬盘/集显/DVDRW/DOS/750W | 7700 | 使用平台核算价格 |
| | P3 i7-14700/16G/2T/集显/DVDRW/DOS/750W | 10450 | 标机可出 |
| 30GUA3S6CW | P3 i7 14700/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W/WiFi蓝牙 | 7920 | 使用平台核算价格 |
| | P3 i7 14700/32G/1TSSD/集显/无光驱/DOS/750W/WiFi蓝牙 | – | 报备用户信息 |
| 30GUA1KKCW | P3 i7 14700K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 8580 | 使用平台核算价格 |
| | P3 i7-14700K/8G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 9460 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30GUA1KKCW | P3 i7 14700K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 8690 | 使用平台核算价格 |
| | P3 i7 14700k/8G/2T/集显/无光驱/DOS/750W | 9570 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30GUA1KJCW | P3 i9 14900/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 8580 | 使用平台核算价格 |
| 30GUA3S7CW | P3 i9 14900/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W/WiFi蓝牙 | 8800 | 使用平台核算价格 |
| | P3 I9-14900/32Gx1/1TSSD/集显/无光驱/DOS/750W/蓝牙wifi | – | 报备用户信息 |
| 30GUA57NCW | P3 i9 14900k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/1100W | 11000 | 使用平台核算价格 |
| 30GUA51JCW | P3 i9 14900k/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/1100W | 11330 | 平台 |
| | P3 i9 14900k/16G/2T/集显/无光驱/DOS/1100W | 13420 | 标机 |
| ThinkStation P3 Gen 2 | | 电源500W/750W/1100W,W880主板,4个内存插槽,最大内存容量256G,使用DDR5 NECC台式机内存,4个硬盘托架(渠道标机1个机械硬盘托架),1个PCI-E16X,1个PCI-E4X,2个PCI-E1X,2个M.2PCIe,27L机箱 | | |
| ThinkStation P3 Gen 2 | 30HSA018CD | P3 Gen2 U5-235/无内存/无硬盘/集显/无光驱/win11H/500W | 7810 | 平台 |
| | P3 Gen2 U5-235/16G*2/512G/集显/无光驱/win11H/500W | 11220 | 标机 |
| 30HSA019CD | P3 Gen2 U7-265/无内存/无硬盘/集显/无光驱/750W/WIN 11 Home | 7700 | 使用平台核算价格 |
| | P3 Gen2 U7-265/16G*2/512G/集显/无光驱/750W/WIN 11 Home | 10670 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30HSA065CW | P3 Gen2 U9-285K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/DOS/750W | 11000 | 纯平台 |
| 30HSA01DCD | P3 Gen2 U9-285K/无内存/无硬盘/集显/无光驱/1100W/WIN 11 Home | 11330 | 使用平台核算价格 |
| | P3 Gen2 U9-285K/16G *2/1TSSD/集显/无光驱/1100W/WIN 11 Home | 14300 | 平台回算后的价格 |
| ThinkStation P5 | | 电源750W/1000W,W790主板,8个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,6个硬盘托架,2个PCI-E16X,1个PCI-E8X,3个PCI-E4X,不支持集成显卡,33L机箱 | | |
| ThinkStation P5 | 30G90000CW | P5 W3-2423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/750W | 10230 | 使用平台核算价格 |
| | P5 W3-2423/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/750W | 13090 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30G90000CW | P5 W3-2423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/750W | 11990 | 使用平台核算价格 |
| | P5 W3-2423/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/750W | 14960 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30G9A1CDCW | P5 W3-2423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 11770 | 使用平台核算价格 |
| | P5 W3-2423/16G/512G/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 14300 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30G9A0BMCW | P5 W3-2435/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/750W | 14740 | 使用平台核算价格 |
| | P5 W3-2435/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/750W | 17600 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30G9A0PXCW | P5 W3-2425/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/750W | 12320 | 使用平台核算价格 |
| | P5 W3-2425/32G/2T/无显卡/无光驱/DOS/750W | 15950 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30G9A0MSCW | P5 W3-2525/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/750W | 13640 | 使用平台核算价格 |
| | P5 W3-2525/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/750W | 16500 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| ThinkStation P620 | | 电源1000W,W790主板,8个内存插槽,使用DDR4 RECC服务器内存,6个硬盘托架,2个PCI-E16X,1个PCI-E8X,3个PCI-E4X,不支持集成显卡,33L机箱 | | |
| ThinkStation P620 | 30E1A3M4CW | P620 5955WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W/基础推理模型智能体/智能体预装服务 | 15730 | 平台可出 |
| 30E1A3J1CW | P620 5945WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/1000W | 12100 | 平台可出 |
| | P620 5945WX/32Gx1/512G/T400显卡/无光驱/1000W | 15620 | 标机 |
| ThinkStation P7 | | 电源1000W/1400W,W790主板,8个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,7个硬盘托架,4个PCI-E16X,1个PCI-E8X,2个PCI-E4X,不支持集成显卡,35L机箱,电源和P8通用 | | |
| ThinkStation P7 | 30F20007CW | P7 W5-3423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 17820 | 使用平台核算价格 |
| | P7 W5-3423/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 20900 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30F20007CW | P7 W5-3423/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 18920 | 使用平台核算价格 |
| | P7 W5-3423/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 21780 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30F2A02LCW | P7 W5-3425/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 20900 | 使用平台核算价格 |
| | P7 W5-3425/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 23870 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| 30F2A02LCW | P7 W5-3425/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 21780 | 使用平台核算价格 |
| | P7 W5-3425/16G/2T/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 24750 | 标机价格做参考,全部使用平台加配件核算报价 |
| ThinkStation P8 | | 电源1000W/1400W,AMD WRX90主板,8个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,最多9个存储设备,4个PCI-E16X,3个PCI-E8X,,不支持集成显卡,35L机箱,电源和P7通用 | | |
| ThinkStation P8 | 30HJS3G000 | P8 7945WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1400W | 20900 | 平台可出 |
| 30HJS3G000 | P8 7945WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1400W | 20900 | 平台可出 |
| | P8 7945WX/32G/512GSSD/无显卡/无光驱/DOS/1400W | 26620 | 标机 |
| 30HJ0001CW | P8 7955WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 27720 | 平台可出 |
| | P8 7955WX/16G/512GSSD/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 29920 | 标机 |
| 30HJA0QNCW | P8 9945WX/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 21670 | 平台可出 |
| | P8 9945WX/32G/512GSSD/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 27170 | 标机 |
| ThinkStation P720 | | 电源690W/900W/1000W,支持双路CPU,C621主板,12个内存插,3个PCI-E16X,2个PCI-E8X,1个PCI-E4X,不支持集成显卡,33L机箱 | | |
| ThinkStation P720 | – | P720 无C单散热套件/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 15070 | 平台可出 |
| | P720 4210Rx1/32Gx1/256+2T/无显卡/无光驱/DOS/1000W | 17820 | 标机 |
| ThinkStation P920 | | 电源1400W,支持双路CPU,C621主板,16个内存插槽,使用DDR4 RECC服务器内存,5个硬盘托架(渠道标机2个机械硬盘托架),4个PCI-E16X,2个PCI-4X,2个PCI-1X,不支持集成显卡,55L机箱 | | |
| ThinkStation P920 | 30BDAA68CW | P920 无C单散热套件/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1400W | 14300 | 平台可出 |
| | P920 3204×1/32Gx1/512GSSD/无显卡/无光驱/DOS/1400W | – | 标机,需要报备用户信息 |
| ThinkStation PX | | 电源1850W(支持冗电),支持双路CPU(4代、5代至强可扩展CPU),C741主板,16个内存插槽,使用DDR5 RECC服务器内存,9个硬盘托架,8个PCI-16X,1个PCI-8X,不支持集成显卡,55L机箱 | | |
| ThinkStation PX | 30EUS2TT00 | PX 无C单散热套件/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1850W单电 | 20020 | 平台可出 |
| 30EUA1M6CW | PX 无C单散热套件/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1850W单电 | 20020 | 平台可出 |
| 30EUA1M6CW | PX 无C单散热套件/无内存/无硬盘/无显卡/无光驱/DOS/1850W单电 | 20020 | 平台可出 |
发表回复