价格:按配置报价 · 咨询客服获得项目价
服务器按 CPU / 内存 / 硬盘 / 阵列卡 / 电源逐项配置,同型号不同配置价差可达数倍;我们按用途出 2–3 套配置再报价。
ThinkStation PX 是塔式工作站。深圳询价,配置按项目改,不套用对方站点价格。
双路至强、多卡,重计算问 PX。
更新于:

参考配置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 处理器 | 1 x 第四代智能英特尔® 至强® Silver 4410Y 处理器 ( 12 核, 24 线程, 2.0 GHz主频, 30 MB 缓存, 150 W ) |
| 内存 | 64GB TruDDR5 4800 MHz RDIMM ECC |
| 固态硬盘 | 1 x M.2-512GSSD硬盘 |
| 机械硬盘 | 1 x 4T SATA 3.5 7200转 企业级硬盘 |
| 显卡 | 1 x RTX A2000-6G显卡 4\*miniDP输出 |
| 电源 | 1 x 1850W (92%能效) 可选的冗余电源 |
| 网络 | 1 x RJ-45千兆位以太网+1 x RJ-45万兆以太网 |
| 键鼠 | 有线键盘+有线鼠标 |
规格一览
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | ThinkStation PX |
| 处理器 | 支持2颗第四代英特尔®至强®可扩展处理器(多达120个内核,每个CPU有60个内核,频率最高4.1GHz) |
| 芯片组 | 英特尔C741 |
| 内存 | 总内存 ;高达2TB DDR5、4800MHz2 ;内存容量 ;16GB / 32GB / 64GB / 128GB RDIMM ECC ;16个内存插槽 |
| 存储类型 | 存储类型容量 ;M.2 PCIe NVMe固态硬盘,最高可达4TB ;3.5英寸SATA硬盘,最大12TB ;储存总量3 ;最多9个硬盘 ;最大M.2 = 7 (28TB) ;最大3.5”= 2 (24TB) ;或 ;最多7个硬盘 ;最大M.2 = 3 (12TB) ;最大3.5” = 4 (48TB) |
| 磁盘阵列 | M.2 = 0/1/10/5 ;SATA = 0/1/10/5 |
| 显卡 | 多达四块NVIDIA RTX™ A6000 Ada\* 顶级专 ;业显卡 ;单块高达48GB显存 |
| 电源 | 1850W (92%能效) 可选的冗余电源 |
| 连接性 | 可选的前部端口 ;(2) USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) \*\* ;(2) USB-C® 3.2 Gen 2 (10Gbps) \*\* ;后部端口 ;(2) USB 2.0\*\* ;(4) USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) \*\* ;(1) USB-C 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) \*\* ;(1) RJ-45千兆位以太网 ;(1) RJ-45万兆以太网 ;(1) 音频输入口 ;(1) 音频输出口 ;可选的后部端口 ;(1) 串行 ;无线网络(可选) ;英特尔AX210 AC Wi-Fi 6E 2×2 + ;Bluetooth™ 5.2, 英特尔vPro5 ;内部Wi-Fi天线 ;扩展槽 ;双处理器系统 ;(4) PCIe 5.0 x16 ;(4) PCIe 4.0 x16 ;(1) PCIe 4.0 x8 ;单处理器系统 ;(2) PCIe 5.0 x16 ;(2) PCIe 4.0 x16 ;扩展接口 ;PS/2 ;USB-C ;网口 |
| 尺寸 | (宽x深x高) ;(毫米):220 x 575 x 435 ;(英寸):8.7 x 22.6 x 17.1 ;重量 ;最高为38公斤(83.8磅) |
怎么选
双路至强、多卡,重计算问 PX。 同系列对比见 工作站系列。
常见问题
- 全新还是翻新?本站按询价确认,不在页面写死库存状态。
- 保修怎么走?联想原厂保修,具体年限以下单配置为准,可协助报修。
- 深圳能看机或上门吗?先电话约定,赛格 4 栋接待。
- 和联想官网配置有何不同?渠道可配,以询价单为准。
- 有没有页内标价?业务机型走询价,参考历史报价见内链,不以页面数字成交。
询价
电话 18938079527 · 邮箱 [email protected] · 地址深圳赛格科技园 4 栋
规格供选型参考,成交配置与价格以询价确认为准。
提交配置需求,今天回价
写清用途(虚拟化/数据库/设计仿真/本地 AI)与台数,我们回 2–3 套配置单。也可直接电话 189 3807 9527。
